技术文章
AHAI 2001噪声自动监测仪主要有哪些可选配的功能
AHAI2001型环境噪声监测仪,均采用数字信号处理技术,模块化设计,具有可靠性高、稳定性、动态范围宽、无需量程转换等优点、耗电省、体积小等优点。可广泛应用于各种噪声监测、监控的场合。分析功能强大,集常规声级计、积分声级计、统计分析仪、个人声暴露计、实时频谱分析仪、时间历程记录仪等为一体,可同时启动测量,一机多用。
功能参数介绍
1级 | ||
传声器 | 1级传声器:AWA14425型预极化测试电容传声器,外径Φ12.7 mm。标称灵敏度级:约-30 dB。频率范围:10 Hz~20 kHz | |
测量范围 | 1级测量范围:25 dB(A)~141 dB(A);30 dB(C)~141 dB(C);40 dB(Z)~141 dB(Z) (以2×10-5 Pa为参考,下同)。 1级其他频率线性范围:31.5 Hz:25 dB(A)~101 dB(A);12.5 kHz:25 dB(A)~136 dB(A)。 | |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz | |
本机电噪声 | <14 dB(A) <23 dB(C) <33 dB(Z) | |
频率计权 | A、C、Z计权 | |
时间计权 | F(快),S(慢),I(脉冲) | |
参考方向 | 与电容传声器的轴向呈0° | |
准确度 | 符合GB/T 3785.1-2023/IEC 61672-1:2013 1级 符合GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 1级 | |
个人声暴露计准确度 | 符合GB/T 15952-2010 / IEC 61250:2002 | |
主要测量指标 | LXYp、LXeq,t、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LXYN、SEL、E、Lex8h、LAVGTWA、DOSE、Lxpeak、SD等。 注:X为频率计权A、C、Z;Y为时间计权F、S、I;N为1-99。 | |
显示 | 1.5寸128×点阵OLED | |
数据存贮 | 4MB Flash RAM | |
存贮组数 | 测量结果: 最多512组(基本功能) 瞬时值记录:最多70万条,至少7万条 | |
其它存贮 | 8组参数模板,128个测点名,128次校准记录。 | |
统计分析模块 | 模块数量:2;统计分析内容:LXYN、SD。 注:X为频率计权A、C、Z;Y为时间计权F、S、I;N为1-99之间的整数,每个统计分析模块可以同时取其中的5个。 | |
个人声暴露计模块 | 模块数量:2; 测量内容:E、Lex8h、TWA、LAVG、DOSE; 交换率:3、4、5、6可选; 门限:40 dB~90 dB可选; 限值:70 dB~90 dB可选。 注:E、Lex8h与交换率和门限值无关。 | |
测量时间 | 1 s到24 h。 | |
日历时钟 | 每月误差小于1分钟。 | |
数据接口 | RS232或RS485可选、直流信号、交流信号。 | |
功耗(基本功能) | 80 mA/5 V | |
硬件接口 | DB9接口、MicroUSB 接口、3.5mm立体声接口、无线WIFI天线接口、GPS天线接口、蓝牙接口各1个。 | |
校准 | 使用1级或1级以上声级校准器。 | |
电源 | 锂电池:充满电后,可连续工作30小时以上。 | |
外形尺寸 | 主机尺寸:104×54.2×23 户外罩尺寸:φ67×365 mm | |
质量 | 主机(含前置级传声器):150 g 户外单元:600 g | |
使用条件 | 气温:-10 ℃~50 ℃ 相对湿度:25 %~90 % 气压:65 kPa~108 kPa | |
数据记录(选配) | 记录内容:关闭或Type1~Type5 Type1:"LAFi","LAeqt , 2" Type2:"Linst(ALL) , 9" Type3:"Linst&Leqt , 12" Type4: --1/1OCT: "LAF , LAeqt , 1/1 , 11" --3/1OCT: "LAF , LAeqt , 3/1 , 32" Type5: --1/1OCT: "LAF , LAeqt , 3/1 , 18"
--3/1OCT: "LALL , 3/1OCT , 39" 记录间隔: Type2,Type5:0.01 s~6.00 s可选; Type1,Type3,Type4:0.2 s~60.0 s可选; | |
OCT频谱分析功能(选配) | 滤波器类型:并行(实时)倍频程,以10为底,G=103/10; 滤波器中心频率: 1级:16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、 500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz; 2级:31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、 500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz; 时间计权:F(快计权)、S(慢计权); 实时分析:同时完成所有中心频率及A、C、Z计权; 主要测量指标:频带瞬时声压级(Lp)、频带最大声压级(Max)、频带最小声压级(Min)、频带等效连续声压级(Leq,T) | |
1/3OCT频谱分析功能(选配) | 滤波器类型:并行(实时)倍频程,以10为底,G=103/10; 滤波器中心频率: 1级:20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1 kHz、1.25 kHz、1.6 kHz、2 kHz、2.5k 3.15 kHz、 4 kHz、5 kHz、6.3 kHz、8 kHz、10 kHz、12.5 kHz、16 kHz 时间计权:F(快计权)、S(慢计权); 实时分析:同时完成所有中心频率及A、C、Z计权; 主要测量指标:频带瞬时声压级(Lp)、频带最大声压级(Max)、频带最小声压级(Min)、频带等效连续声压级(Leq,T) | |
无线传输功能(选配) | 支持4G流量卡或物联网卡,实现计权声压级和频带声压级数据无线上传至服务器,上传间隔<2s。 | |
户外防护单元(选配) | 外观尺寸:φ 防护等级:IP55 作用:户外长期监测,防风、防雨、防鸟停。 |
AHAI2001可以选配的功能 | |||
序号 | 软件或功能名称 | 主要作用 | |
1 | 统计分析功能 | 两个统计分析仪器,分别计算5个统计值,必须先配数据存贮 | |
2 | OCT 实时分析 | 1级为16Hz-16kHz, 2级为31.5Hz~8kHz | |
1/3 OCT实时分析 | 20-16kHz (OCT与1/3OCT 二选一) | ||
3 | 数据采集 | 记录声级的时间历程,必须先配数据存贮 | |
4 | 个人声暴露 | 测量个人声暴露量,必须先配数据存贮 | |
5 | 数据存贮 | 4MB FLASH RAM |
可以选配的硬件 | |||
序号 | 硬件名称 | 主要作用 | |
1 | 4G 卡 | 数据通过4G网络上传服务器,速度快,流量大 | |
2 | NB 卡 | 数据通过NB网络上传服务器,速度慢,流量小 | |
3 | 蓝牙或WIFI接口 | 测量结果的数据可以通过蓝牙或WIFI传出 | |
4 | 户外风罩 | 户外风罩、0.5米立杆 | |
5 | 户外安装套件 | 户外外壳、安装杆 | |
6 | 太阳能电源系统 | ||
4G卡、NB卡、蓝牙、WIFI为物联网套件。4G卡与NB卡二选一;蓝牙与WIFI二选一。选取物联网套件前必须先选取数据存贮功能。 | |||
平台管理软件,服务器等可租赁我公司云平台或单独购买安装 |